サイングッズの「BEGIN」。スキージ、ORACAL[オラカル(オーカル)]、カッティングマット、車用マグネットなど多数取り扱っております。
トップページご注文(mail)アイコン・送料お役立ち情報ご利用方法会社概要リクルートサイトマップリンク

カートでGO!

Webカタログ BEGIN45 2023.6〜 公開中!
▲随時更新中!
商品出荷センターへの直接引取について
スタッフ募集中
ご注文はこちら 代金引換専用注文書 銀行振込専用注文書 アイコン・送料について お支払い方法について
メイトウ(株)は
大阪商工会議所の会員企業です
▼パネル・看板枠製作
アルミ部材
アルミ角材
アルミ枠組立パーツ
アルミ看板枠組立セット品
アルミ看板枠
(完全溶接仕様)
EKアルミフレーム
EKT(ツバつき)
アルミフレーム
DKアルミフレーム
FKアルミフレーム
OKアルミフレーム
リブつき中フレーム
BK(BOX)アルミフレーム
KKアルミフレーム
SKアルミフレーム
レールフレーム SC-77
FF用アルミフレーム
CNタイプアルミ製額縁看板
ポリスチレン角材関連
板素材
アルミ複合板
スチール複合板
ホワイトボード複合板
発泡パネル・スタンド
水性看板塗料
ポスターグリップ
パネルフレーム
パネルフレーム補助用品
ビス・ネジ・ボルト
取付金物
ヒンジ・丁番
▼シート・フィルム
ORACAL
  [オラカル(オーカル)]
小型プロッター用サイズ
ORACAL色見本帳
ORACAL970RA
ORACAL970RA Shift
ORACAL970RA SP
ORACAL951
ORACAL751
ORACAL551
ORACAL651
ORACAL651M (マット)
ORACAL641
ORACAL641M (マット)
ORACAL621
ORACAL631
ORACAL8500
ORACAL8300
ORACAL8510
ORACAL8810
ORACAL6510
ORACAL7510
ORACAL351
マーキングフィルム
カーラッピング資材
ホビーラッピング
反射シート
蛍光シート
蓄光シート
ガラス用装飾フィルム
転写用シート
  (アプリケーションシート)
ラバーシート/熱圧着
インクジェットメディア
溶剤メディア
水性メディア
ラミネートフィルム
懸垂幕/タペストリー
バナー製作アイテム
その他特殊シート
シート台(ローラー台)
▼プロッター関連
プロッター関連一覧
替刃 (輸入品)
替刃 (純正品)
製図用紙(ロールタイプ)
▼小物
スキージ(ヘラ)
スキージカバー
カッターマット
プロッター用替刃・
  プロッターホルダー
施工・製作用品
おすすめ工具
特選両面テープ
各種テープ
面ファスナー
▼安全グッズ
安全グッズ一覧
▼マグネット
特殊マグネット
車輌用マグネット
一般用マグネット
工事用マグネット
▼掲示板・LED
黒板・白板・掲示板
黒板シート
  ホワイトボードシート
LED
LEDモジュール・パーツ
LED照明・電球
▼販促商品
カタログ差し
チラシ掲示ツール
POP
▼スタンド・看板
スタンド看板セレクト
電飾スタンド看板
ポールスタンド
A型看板(両面タイプ)
人型看板(片面タイプ)
L型スタンド看板
フレーム式看板(パネル)
立看板
パネルスタンド
安全標識
給水タンク・置き台
▼便利グッズ
物流関連便利アイテム
お役立ちグッズ
▼イベントお助けグッズ
イベントお助けグッズ
選挙対策用品
※商品の価格は税込価格を表示しています。
ご注文、お問い合わせ、
カタログ請求は
「ご利用方法」をご覧下さい
メイトウ株式会社
送料区分

タックペイント

タックペイントは全202色の豊富なカラーバリエーションを備えた、
屋外用マーキングフィルムのスタンダードタイプです。
高耐候性と、施工のしやすさを両立した高い品質が、多様なニーズにおこたえします。

スペック

※上記数値は実数値であり保証値ではありません。
※メタリックは、使用環境によっては色変化をおこす場合があります。

タックペイント 価格

品番 品番 巾(mm) 巻(m) 価格(税込) 商品コード
白・黒【特巻】

TP02(白)・TP03(黒)

1000 50 ¥93,170 RN0050
20 ¥39,930 RN0051
10 ¥20,020 RN0052
黒【特巻】 NTP03(黒) 1000 20 ¥39,930 RN0051
10 ¥20,020 RN0052
白・黒・透明 TP00(透明)・TM00( 透明マット)・TM02(白マット)
TP910(白)・TP40(黒マット)
1000 10 ¥20,020 RN0052
一般 TP***・TPS***・TPY***・TPN*** 1000 20 ¥51,810 RN0054
10 ¥25,960 RN0055
マット品

TPS***・TMN***・TMS***・TPY***

1000 10 ¥25,960 RN0057
二層品 TP***・TPS***・TMS***・TPN*** 1000 10 ¥25,960 RN0059
メタリック TP**M・TPS**M 1000 10 ¥27,940 RN0063

電飾【透明】

TH***・THS*** 1010 20 ¥59,620 RN0065
10 ¥29,810 RN0066
電飾【半透明】 THM*** 1010 10 ¥29,810 RN0068

タックペイント 色見本

※色見本に掲載している画像の色は、実際の製品とは異なる場合があります。

●タックペイント 一般タイプ
★…グレーのり ☆…白のり M…マット品 N…二層
品番 色名 マンセル参考値 1000×
10
1000×
20
備考
TM00 マットクリアー 8.28Y 9.31/0.46   M
TP00 クリアー -    
TP01 オータムレッド 6.74R 3.10/10.66    
TM02 マットホワイト 1.12P 9.20/0.87   M★
TP02 ホワイト 0.09PB 9.15/0.57
NTP03 ブラック 5.69GY 0.9/0.05  
TP03 ブラック 4.29Y 0.59/0.06  
TP04M ゴールドメタリック 1.55Y 5.87/5.06    
TP05 ディープブルー 4.40PB 2.82/10.11    
TPS06 サンフラワー 1.58Y 7.53/13.77   N
TP07M シルバーメタリック 8.35B 7.69/0.27    
TP08 チョコレート 6.58YR 2.87/2.86    
TPS09 オレンジフレイム 1.3Y 5.34/15.16   N
TPN12 ガーネット 6.51R 2.47/7.65   N
TPS14 イタリアンレッド 8.07R 3.87/14.64   N
TP15 サフラン 5.98YR 6.89/13.26    
TP16M ブリリアントゴールド 0.54Y 6.13/6.18    
TP21M グレイメタリック 0.93Y 5.92/0.32    
TP26 アイボリーホワイト 4.35Y 8.57/1.35    
TP28 ミステッドグレー 2.35G 6.02/0.20    
TP31 スカイブルー 7.89B 5.48/9.65    
TP34 ココア 3.95YR 3.35/5.11    
TP40 マットブラック 7.80Y 1.83/0.12 M
TP51 ディープグリーン 3.45G 3.85/9.93    
TPS91M イノセントゴールド 1.16Y 6.08/5.70    
TP100 ビビッドレッド 7.50R 3.60/15.09  
TPS100 スカーレット 6.11R 4.15/15.75   N
TP101 ピュアレッド 7.53R 4.13/17.92     N
TP102 フレイムレッド 7.36R 3.68/15.17    
TPS103 レッドリーブス 7.86R 3.88/13.98   N
TPY104 ファイヤーレッド 7.69R 3.98/16.17  
TP110 カーマイン 7.75R 3.94/15.42  
TPS110 ミルキーホワイト 8.35Y 9.17/0.77   M
TPS111 サンシャインレッド 8.18R 3.72/15.56    
TPS120 ポピーレッド 8.52R 4.70/16.59   MN
TPS122 ブライトブルー 2.86PB 3.48/10.20   M
TPS123 キャビア 3.78G 2.61/0.58   M
TPS124 ダークグレー 0.67PB 4.75/0.34   M
TPS125 グレー 9.38PB 7.13/0.32 M
TPS126 シルバーグレー 0.87B 8.14/0.14   M
TPS127 アイスグレー 9.45Y 6.29/0.08    
TPS128 レイクブルー 3.42PB 3.46/11.33    
TPS129 アトモスホワイト 1.81Y 8.50/1.07    
TPS130 マーマレード 5.98YR 6.89/13.26    
TPS131 クリーム 2.60Y 8.88/3.41    
TPS132 マルーン 8.38R 1.66/1.88    
TPS133 オフィスグレー 4.97Y 7.51/0.85    
TMS134 レモンイエロー 9.27Y 8.84/10.72     MN
TPS135 ペイルレモン 5.66Y 8.65/7.9    
TPS141 ウルトラマリン 7.24PB 2.94/11.79    
TPS144 タイタンブルー 5.92PB 2.93/10.48    
TPS145 ラスベリーレッド 6.10R 3.28/10.22    
TMS146 ウォームグレー 4.37Y 6.36/0.85   M
TMS147 ウォームホワイト 7.85Y 8.17/0.78   M
TMS148 クレイタグレー 5.80Y 4.43/0.74   M
TPS150 ジョイグリーン 5.49G 4.60/10.14    
TPN151 グラスグリーン 2.03G 4.66/8.28    
TPS152 スピリットブルー 4.17PB 3.53/11.78   N
TPS153 ジェードグリーン 2.97BG 5.98/11.9     N
TPS154 アップルグリーン 8.93GY 6.18/12.97     N
TPS155 カフェグリーン 7.46G 3.8/10.73     N
TPS156 ミッドブルー 8.16PB 1.35/4.91    
TPS157 ブルーケイプ 5.97PB 2.28/6.33    
TPS158 ピーコックグリーン 5.49BG 4.52/10.41     N
TPS160 ローズピンク 7.79RP 3.94/13.64   N
TPS161 ロシアンブルー 7.81B 5.1/12.23     N
TPS162 アクアブルー 6.34B 5.82/11.3     N
TPS164 サブマリンブルー 5.65PB 2.18/8.87    
TMS165 ノースブルー 3.83PB 2.22/5.14   M
TPS166 トルコブルー 1.3PB 5.3/11.00    
TPS167 ジョインレッド 6.75R 4.51/14.90   N
TPN168 ウォームマリン 6.44PB 3.99/12.50    
TPS169 ラットグレー 5.35B 2.60/0.47    
TPS170 クールグレー 4.04B 5.23/0.46    
TPS173 ピンキーレッド 5.37R 5.1/15.84     N
TPS174 ウィットブラウン 1.05Y 4.22/1.54    
TPS175 ソフィアレッド 7.62R 4.43/15.64   N
TPN177 メキシカンレッド 7.65R 3.89/16.31   N
TPS181 ヒヤシンスブルー 5.08PB 5.28/10.06    
TPN186 シャインレッド 7.65R 4.59/14.4    
TPS187 ブルーコメット 6.56PB 2.40/9.54    
TMS189 エナメルブルー 5.82PB 4.62/11.16   M
TPS191 エンペラーイエロー 4.83Y 8.31/13.28   N
TPS196 ジプシーレッド 8.20R 3.74/16.45  
TPS197 レイニーグレー 9.86GY 4.09/0.20    
TPS198 ミスティックブルー 8.29PB 1.59/8.37 N
TPS199 クラウディグレー 8.40B 4.73/0.86    
TPS200 トマトレッド 8.17R 4.36/15.71   N
TPS201 ワインレッド 1.25R 3.12/10.65    
TPS210 バーミリオン 7.40R 5.20/15.40   N
TPS211 フルーティオレンジ 0.12YR 5.83/15.97    
TPS212 パステルオレンジ 2.36YR 6.62/13.2    
TPS213 パーシモン 0.05YR 5.06/13.78    
TPS214 オーシャンブルー 1.22PB 4.67/13.23   N
TPS218 フォレストグリーン 8.09G 3.77/9.48    
TPS226 アドリアブルー 7.31PB 1.94/12.87   N
TPS241 ブルーストーン 5.65PB 3.34/12.51   N
TPS242 ダーキーレッド 3.93R 4.15/13.46  
TPS243 エーゲニアブルー 7.88G 5.28/12.03     N
TPS246 レタスグリーン 1.50G 5.26/11.90    
TPS247 ブリリアントピンク 6.70RP 3.92/16.9     N
TPS248 チェリーピンク 8.24RP 4.88/16.11     N
TPS255 ミントグリーン 6.38G 6.39/12.68     N
TPS257 スプリンググリーン 6.98GY 7.59/14.27     MN
TPS258 パンジーバイオレット 8.79PB 3.8/13.66     MN
TMS260 マットライトグレー 6.35PB 8.5/0.21   M
TPS261 ラディッシュレッド 0.40R 3.99/11.63    
TPS296 カーニバルグリーン 2.16G 5.22/13.24     N
TPS267 バイオレット 2.58P 2.47/16.47     N
TMS308 マリーゴールド 9.16YR 7.69/10.84   M☆
TPS310 カナリアイエロー 3.90Y 7.84/14.59   N
TPS311 パロットグリーン 3.96G 4.39/10.82   N
TPS312 サンライトイエロー 9.76YR 7.74/15.55   N
TPS330 イエロー 1.18Y 8.08/15.73 N
TMS331 バニラクリーム 0.16GY 9.28/1.15   M
TP430 イエローグリーン 8.98GY 6.21/12.73     N
TP501 ブルー 1.42PB 4.16/13.69     N
TP511 モスグリーン 8.08G 2.29/6.85    
TP512 モイスチャーグリーン 1.77G 4.55/10.7    
TP522 ナイトフォレストグリーン 9.00G 2.41/5.33    
TPS550 ターコイズグリーン 2.0G 5.11/14.67  
TPS551 スウィートブルー 9.2B 6.92/7.50    
TPS552 アイビーグレー 9.4B 3.62/0.31    
TPS561 エンパイアブルー 5.7PB/4.3/12.0   N
TP641 プリンセスブルー 2.70PB 2.92/12.46     N
TP650 サファイアブルー 4.98PB 4.02/13.12    
TMN655 クールブルー 5.72PB 3.91/12.73   M
TP660 コバルトブルー 2.59PB 3.45/11.72    
TP663 ダークネイビー 5.80PB 2.22/6.53    
TP665 コズミックブルー 7.06PB 3.40/12.21    
TP670 グロリアブルー 6.52PB 1.87/15     N
TP671 ネイビーブルー 6.01PB 1.87/15.00  
TP680 ナイトブルー 5.37PB 1.92/8.25    
TP750 ジョイピンク 4.97RP 4.88/12.48    
TP801 セピア 2.51YR 1.73/1.58    
TP810 スモーク 1.51Y 2.85/0.83    
TP910 スノーホワイト 2.51GY 9.43/0.24    

●タックペイント 電飾タイプ 透明
★…グレーのり ☆…白のり M…マット品
品番 色名 マンセル参考値 1010×
10
備考
THS001 ブラック 0.82P 1.47/0.17  
TH11 ストロングレッド 7.31RP 3.35/12.25  
THS011 マゼンダ 5.34R 3.64/14.9  
THS012 ガーネット 5.86R 2.37/7.95  
TH13 ヴィクトリアレッド 7.85R 4.15/16.27  
THS013 ジェラシー 8.06R 3.74/16.56  
TH15 ブリリアントレッド 7.18R 4.23/16.66  
THS015 サンシャインレッド 8.02R 4.48/17.48  
THS21 ナスタチウム 9.03R 4.84/17.73  
THS022 ポピーレッド 8.41R 4.82/17.01  
THS31 リップイエロー 9.80YR 7.65/16.23  
THS032 エンペラーイエロー 5.26Y 8.31/12.51  
THS33 ブライトイエロー 8.39Y 8.50/14.73  
THS41 サマーグリーン 2.32G 4.33/17.05  
THS042 ジョイグリーン 6.25G 4.15/10.48  
THS43 アシッドグリーン 9.24GY 6.19/12.79  
THS044 ティーグリーン 2.00G 2.36/6.78  
THS046 フレッシュグリーン 2.66G 5.63/15.08  
THS51 ビビットブルー 1.57PB 3.63/13.81  
THS53 オリエンタルブルー 6.20PB 2.37/15.33  
THS055 アイビーグリーン 6.51G 3.77/6.01  
TH57 ヴィクトリアブルー 7.65PB 1.31/13.65  
THS057 ディープロイヤルブルー 7.10PB 1.99/15.35  
THS064 ブルーストーン 5.77PB 3.17/11.55  
THS066 アクアブルー 9.31B 5.39/11.68  
THS078 セピア 4.02YR 1.51/1.15  
THS81 ブリリアントピンク 6.03RP 3.96/17.38  
THS090 ホワイト 3.16Y 9.02/0.31  
THS100 チャイニーズレッド 8.41R 4.82/17.01  
THS101 モイスチャーグリーン 1.43G 4.63/9.32  
THS110 ビビットレッド 7.03R 3.54/14.96  
THS204 フレイムレッド 7.73R 3.74/15.94  
THS205 ピュアグレイ 0.05G 3.71/0.13  
THS206 ミッドナイトブルー 7.21PB 1.31/11.98  
THS232 ピンク 7.31RP 6.22/13.21  
THS237 アシードブルー 6.00PB 3.16/12.55  
THS238 マダムローズ 4.79R 4.22/13.85  
THS240 ルージュレッド 5.37R 4.23/15.02  
THS241 ウルトラマリン 7.39PB 2.45/9.96  
THS289 カージナルレッド 6.87R 3.55/13.85  
THS554 ターコイズグリーン 1.9G 4.76/13.67 1010×20  
THS555 スウィートブルー 9.0B 6.90/7.81  
THS557 ビビットイエロー 4.1Y 8.32/13.47  
●タックペイント 電飾タイプ 半透明
★…グレーのり ☆…白のり M…マット品
品番 色名 マンセル参考値 1010×
10
備考
THM831 リップイエロー 4.3Y 8.07/12.71 M
THM902 マットホワイト 3.1B 8.86 0.43 M
THM907 マットグレー 9.49B 3.70/0.69 M
THM910 ブライトレッド 7.76R 4.12/17.38 M
THM911 リーズナブルレッド 6.1R 4.4/13.3 M
THM917 クラシカルレッド 7.30R 3.22/12.80 M
THM923 ブリックオレンジ 9.70R 5.44/15.34 M
THM925 マットマリーゴールド 4.97YR 7.32/12.68 M
THM931 ゴールデンイエロー 1.13Y 7.89/12.86 M
THM933 レリーフイエロー 8.26Y 8.97/12.54 M
THM935 サンフラワー 0.6Y 7.95/15.61 M
THM940 エバーグリーン 6.77G 3.81/9.42 M
THM941 ゴルフグリーン 6.41G 4.59/11.19 M
THM945 リバーサイドグリーン 1.91G 5.22/12.70 M
THM950 ブライトブルー 2.2PB 4.6/11.3 M
THM951 レインブルー 4.58PB 3.83/12.70 M
THM953 インファントブルー 0.03PB 5.21/11.82 M
THM957 ロイヤルブルー 6.82PB 1.97/9.69 M
THM963 ブルーアイリス 7.90PB 4.37/12.15 M
THM971 マットブラウン 3.84G 3.16/5.03 M
THM981 グラジオラス 2.28R 4.04/14.77 M
THM982 マットピンク 9.04R 5.27/13.62 M
タックペイント

PAGE TOP

WEBでの
ご注文はコチラ